Capital restant dû
612 k€
3 crédits
Mensualités totales
3.9 k€
par mois
Taux moyen pondéré
1.67 %avantage
vs marché 3.85 %
LTV consolidé
19 %
Sain (cible < 40 %)
Crédits en cours
| Crédit | Prêteur | Titulaire | Échéance | Taux | Mensualité | Capital restant | Amortissement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crédit immobilier RP Paris Initial 620 k€ | BNP Paribas | Antoine 60% / Claire 40% | 08/2034 | 1.45 % | 2 180 € | 380 000 € | 39 % remboursé |
Crédit locatif Lyon Initial 220 k€ | Crédit Agricole | Claire | 04/2031 | 2.15 % | 980 € | 145 000 € | 34 % remboursé |
Crédit RS Biarritz Initial 280 k€ | HSBC | Antoine | 06/2029 | 1.85 % | 720 € | 87 000 € | 69 % remboursé |
Fiscalité latente
Impôt qui serait dû en cas de cession aujourd'hui
| Position | Base imposable | Régime | Impôt latent |
|---|---|---|---|
| PV latentes PEA (Antoine) | 62 000 € | 17.2% PS | 10 664 € |
| PV latentes CTO (Antoine) | 38 000 € | 30% PFU | 11 400 € |
| PV latentes AV (>8 ans) | 48 000 € | 24.7% | 11 856 € |
| Total latent | 33 920 € | ||
Trajectoire de désendettement
Capital restant dû projeté