Actifs financiers
PEA, CTO, AV, livrets · 6 positions
| Position | Détenteur | Source | Mise à jour | Valeur | Perf 1A |
|---|---|---|---|---|---|
PEA — Antoine Boursorama — 38 lignes | Antoine | Boursorama | 08 mai 2026 | 185 000 € | +12.3 % |
CTO — Antoine Saxo — actions US + ETF | Antoine | Saxo Bank | 08 mai 2026 | 95 000 € | +8.1 % |
PEA — Claire BNP — 14 lignes Europe | Claire | BNP Paribas | 08 mai 2026 | 78 000 € | +6.4 % |
Assurance-vie Generali Multi-support — 65% UC | Antoine | Generali Patrimoine | Avr 2026 | 220 000 € | +4.2 % |
Assurance-vie Spirica Linxea Avenir 2 — 70% UC | Claire | Spirica | Avr 2026 | 180 000 € | +5.1 % |
Livrets réglementés Livret A, LDDS, PEL | Antoine + Claire | BNP + Boursorama | 08 mai 2026 | 75 000 € | +2.5 % |
| Total actifs financiers | 833 000 € | ||||
Part dans le patrimoine
26.2 %
soit 833 k€ sur 3.18 M€