Déposez vos documents
PDF, CSV, XLSX, OFX, MT940 — déclarations, relevés, avis d'imposition, bilans
Avis d'impositionRelevés bancairesBilans entrepriseActes notariésPolices d'assurance
Documents traités
5 fichiers · 627 lignes parsées| Fichier | Source | Date | Taille | Lignes | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Avis IR 2025 — Moreau.pdf | impots.gouv.fr | 12 avr 2026 | 284 Ko | 47 | Parsé |
| Bilan SAS Moreau 2025.pdf | Pennylane | 02 mai 2026 | 1.2 Mo | 312 | Parsé |
| Relevé Generali Q1 2026.pdf | Manuel | 30 avr 2026 | 412 Ko | 28 | Parsé |
| Acte notarié Biarritz.pdf | Notariat | Fév 2024 | 2.8 Mo | — | Indexé |
| Tableau amortissement RP.xlsx | BNP Paribas | Jan 2026 | 48 Ko | 240 | Parsé |
Extraction IA
627
lignes extraites automatiquement
Comptes détectés23
Lignes de patrimoine19
Crédits identifiés3
Revenus extraits8
Formats supportés
PDFCSVXLSXOFXMT940CFONBFECJSON
Vos fichiers sont chiffrés AES-256 et hébergés en France (OVH Cloud, Roubaix).