Liquidités
Comptes courants et réserves · 4 positions
| Position | Détenteur | Source | Mise à jour | Valeur |
|---|---|---|---|---|
Compte joint BNP Compte courant | Antoine + Claire | BNP Paribas | 08 mai 2026 | 28 000 € |
Compte courant Antoine Boursorama | Antoine | Boursorama | 08 mai 2026 | 12 000 € |
Compte courant Claire BNP | Claire | BNP Paribas | 08 mai 2026 | 18 000 € |
Réserve de trésorerie Cash mobilisable | Antoine + Claire | Multi-banques | 08 mai 2026 | 45 000 € |
| Total liquidités | 103 000 € | |||
Part dans le patrimoine
3.2 %
soit 103 k€ sur 3.18 M€